| GRUPA PLIKÓW | OPIS PLIKU | ||
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 69- Berlin - Wrocław - (Wiedeń) - Kraków - Lwów - Bukareszt przez Opole - Bytom. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 141p - Wieluń - Praszka. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 146 - (Berlin) - Wrocław - Kędzierzyn - Katowice - Kraków. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 146 - (Berlin) - Wrocław - Kędzierzyn - Katowice - Kraków. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 146 - (Berlin) - Wrocław - Kędzierzyn - Katowice - Kraków. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 146 - (Berlin) - Wrocław - Kędzierzyn - Katowice - Kraków. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 146 - (Berlin) - Wrocław - Kędzierzyn - Katowice - Kraków. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 146 - (Berlin) - Wrocław - Kędzierzyn - Katowice - Kraków. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 146b - Kędzierzyn - Bohumin. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 148b - Opole - Fosowskie - Tarnowskie Góry. 148d - Kędzierzyn - Strzelce Opolskie - Fosowskie - Kluczbork. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 148k - Opole - Pyskowice - Bytom / Gliwice. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 150 - Kamieniec - Nysa - Kędzierzyn. | |
| POBIERZ | srjp43-44 | Tabela 150a - Nowy ¦wietów - Sławniowice Nyskie. 150b - Przeworno - Otmuchów. 150d - Opole - Nysa. 150e - Lipowa ¦l. - Szydłów. 150g - Kędzierzyn - KoĽle - Baborów. | |
| POBIERZ | srjp57-58 | Tabela 165. | |
| POBIERZ | srjp57-58 | Tabela 170. | |
| POBIERZ | srjp57-58 | Tabela 170. | |
| POBIERZ | srjp57-58 | Fragmenty mapy z rozkładu jazdy 1957 - 1958. | |
| POBIERZ | srjp57-58 | Tabela 159. | |
| POBIERZ | srjp57-58 | Tabela 160. | |
| POBIERZ | srjp57-58 | Tabela 176. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 101 - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce - D±browa Górnicza - Katowice - Gliwice - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 101 - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce - D±browa Górnicza - Katowice - Gliwice - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tablela 101 - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto - Gliwice - Katowice - D±browa Górnicza - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tablela 101 - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto - Gliwice - Katowice - D±browa Górnicza - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tablela 101 - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto - Gliwice - Katowice - D±browa Górnicza - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tablela 101 - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto - Gliwice - Katowice - D±browa Górnicza - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tablela 101 - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto - Gliwice - Katowice - D±browa Górnicza - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tablela 101 - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto - Gliwice - Katowice - D±browa Górnicza - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tablela 101 - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto - Gliwice - Katowice - D±browa Górnicza - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 220 - Katowice - Gliwice - Pyskowice / Kędzierzyn - KoĽle - Opole - Wrocław Gł. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 220 - Katowice - Gliwice - Pyskowice / Kędzierzyn - KoĽle - Opole - Wrocław Gł. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 220 - Katowice - Gliwice - Pyskowice / Kędzierzyn - KoĽle - Opole - Wrocław Gł. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 220 - Wrocław Gł. - Opole - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice - Gliwice - Katowice. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 220 - Wrocław Gł. - Opole - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice - Gliwice - Katowice. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 220 - Wrocław Gł. - Opole - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice - Gliwice - Katowice. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 234 - Gogolin - Prudnik. Tabela 235 - Kędzierzyn - KoĽle - Nysa - Kamieniec Z±bk. - Jaworzyna ¦l. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 234 - Prudnik - Gogolin. Tabela 235 - Kędzierzyn - KoĽle - Nysa - Kamieniec Z±bk. - Jaworzyna ¦l. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 235 - Jaworzyna ¦l. - Kamieniec Z±bk. - Nysa - Kędzierzyn - KoĽle. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 235 - Jaworzyna ¦l. - Kamieniec Z±bk. - Nysa - Kędzierzyn - KoĽle. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 158 - Racibórz - Racławice ¦l±skie. Tabela 159 - Kędzierzyn - KoĽle - Pilszcz. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 161 - Kędzierzyn - KoĽle - Strzelce Op. - Kluczbork. Tabela 161 - Kędzierzyn - KoĽle - Strzelce Op. - Kluczbork. Tabela 164 - Racibórz Markowice - Olza. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 160 - Chałupki - Kędzierzyn - KoĽle. Tabela 162 - Pietrowice Wielkie - Kietrz. Tabela 163 - Racibórz - Krzanowice Południowe. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Fragmenty mapy z rozkładu jazdy 1982 - 1983, Polska centralna, zachodnia i południowa. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 101 - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce - D±browa Górnicza - Katowice - Gliwice - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 101 - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce - D±browa Górnicza - Katowice - Gliwice - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 101 - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce - D±browa Górnicza - Katowice - Gliwice - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 101 - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce - D±browa Górnicza - Katowice - Gliwice - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto. | |
| POBIERZ | srjp81-81 | Tabela 101 - Zawiercie / D±browa Górnicza Strzemieszyce - D±browa Górnicza - Katowice - Gliwice - Kędzierzyn - KoĽle / Pyskowice Miasto. | |
| POBIERZ | stadt_und_landkreis_oppeln | Mapa linii kolejowych na OpolszczyĽnie. Mapa prawdopodobnie pochodzi z lat 1900 - 1910 (będę wdzięczny za pomoc w ustaleniu dokładnej daty). Wersja mała (6334 x 8550). | |
| POBIERZ | stadt_und_landkreis_oppeln | Mapa linii kolejowych na OpolszczyĽnie. Mapa prawdopodobnie pochodzi z lat 1900 - 1910 (będę wdzięczny za pomoc w ustaleniu dokładnej daty). Wersja mała (3167 x 4275). | |
Wszelkie prawa zastrzeżone